返回历史记录

测试结果详情

记录 ID:20261027_225051
游

基本信息

训练日期2026-10-27
会话代码S20261027-AM
捕获时间2026-10-27T22:50:49+08:00
尝试序号R001
总时间18.50 s
分段数13

运动员信息

姓名游客
运动员 IDguest
代码-
最近总时间18.50 s
测试次数2

分段明细 (splits)

序号 距离区间 分段用时(s) 平均速度(m/s)
1 0.00 - 5.00 m 1.64 3.05
2 5.00 - 10.00 m 1.12 4.48
3 10.00 - 15.00 m 1.23 4.05
4 15.00 - 20.00 m 1.33 3.73
5 20.00 - 25.00 m 1.21 4.17
6 25.00 - 30.00 m 1.19 4.17
7 30.00 - 35.00 m 1.43 3.50
8 35.00 - 40.00 m 1.52 3.30
9 40.00 - 45.00 m 1.22 4.05
10 45.00 - 50.00 m 1.46 3.43
11 50.00 - 55.00 m 1.76 2.86
12 55.00 - 60.00 m 1.74 2.87
13 60.00 - 65.00 m 1.63 3.08

5 米分段

分段开始时间(s)结束时间(s) 用时(s)平均速度(m/s)
0-5m 0.00 1.64 1.64 3.05
5-10m 1.64 2.77 1.12 4.48
10-15m 2.77 4.00 1.23 4.05
15-20m 4.00 5.33 1.33 3.73
20-25m 5.33 6.54 1.21 4.17
25-30m 6.54 7.73 1.19 4.17
30-35m 7.73 9.17 1.43 3.50
35-40m 9.17 10.69 1.52 3.30
40-45m 10.69 11.91 1.22 4.05
45-50m 11.91 13.37 1.46 3.43
50-55m 13.37 15.12 1.76 2.86
55-60m 15.12 16.87 1.74 2.87
60-65m 16.87 18.50 1.63 3.08

10 米分段

分段开始时间(s)结束时间(s) 用时(s)平均速度(m/s)
0-10m 0.00 2.77 2.77 3.63
10-20m 2.77 5.33 2.57 3.88
20-30m 5.33 7.73 2.40 4.17
30-40m 7.73 10.69 2.96 3.40
40-50m 10.69 13.37 2.68 3.71
50-60m 13.37 16.87 3.50 2.86

速度-时间曲线

velocity-time

速度-距离曲线

velocity-distance

原始数据