| 序号 | 距离区间 | 分段用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 - 5.00 m | 1.84 | 2.73 |
| 2 | 5.00 - 10.00 m | 0.99 | 5.04 |
| 3 | 10.00 - 15.00 m | 0.92 | 5.47 |
| 4 | 15.00 - 20.00 m | 0.83 | 5.98 |
| 5 | 20.00 - 25.00 m | 0.78 | 6.41 |
| 6 | 25.00 - 30.00 m | 0.79 | 6.30 |
| 7 | 30.00 - 35.00 m | 0.80 | 6.32 |
| 8 | 35.00 - 40.00 m | 0.94 | 5.27 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-5m | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 2.73 |
| 5-10m | 1.84 | 2.83 | 0.99 | 5.04 |
| 10-15m | 2.83 | 3.76 | 0.92 | 5.47 |
| 15-20m | 3.76 | 4.59 | 0.83 | 5.98 |
| 20-25m | 4.59 | 5.37 | 0.78 | 6.41 |
| 25-30m | 5.37 | 6.16 | 0.79 | 6.30 |
| 30-35m | 6.16 | 6.96 | 0.80 | 6.32 |
| 35-40m | 6.96 | 7.90 | 0.94 | 5.27 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-10m | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 3.53 |
| 10-20m | 2.83 | 4.59 | 1.76 | 5.71 |
| 20-30m | 4.59 | 6.16 | 1.57 | 6.36 |
| 30-40m | 6.16 | 7.90 | 1.74 | 5.75 |

