| 序号 | 距离区间 | 分段用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 - 5.00 m | 1.96 | 2.56 |
| 2 | 5.00 - 10.00 m | 1.34 | 3.72 |
| 3 | 10.00 - 15.00 m | 1.23 | 4.07 |
| 4 | 15.00 - 20.00 m | 1.27 | 3.93 |
| 5 | 20.00 - 25.00 m | 1.66 | 3.03 |
| 6 | 25.00 - 30.00 m | 1.80 | 2.76 |
| 7 | 30.00 - 35.00 m | 1.87 | 2.68 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-5m | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 2.56 |
| 5-10m | 1.96 | 3.30 | 1.34 | 3.72 |
| 10-15m | 3.30 | 4.53 | 1.23 | 4.07 |
| 15-20m | 4.53 | 5.80 | 1.27 | 3.93 |
| 20-25m | 5.80 | 7.46 | 1.66 | 3.03 |
| 25-30m | 7.46 | 9.26 | 1.80 | 2.76 |
| 30-35m | 9.26 | 11.12 | 1.87 | 2.68 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-10m | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 3.03 |
| 10-20m | 3.30 | 5.80 | 2.50 | 4.00 |
| 20-30m | 5.80 | 9.26 | 3.46 | 2.89 |

