| 序号 | 距离区间 | 分段用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 - 5.00 m | 5.92 | 0.85 |
| 2 | 5.00 - 10.00 m | 2.80 | 1.79 |
| 3 | 10.00 - 15.00 m | 2.38 | 2.09 |
| 4 | 15.00 - 20.00 m | 3.50 | 1.44 |
| 5 | 20.00 - 25.00 m | 3.27 | 1.53 |
| 6 | 25.00 - 30.00 m | 3.17 | 2.58 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-5m | 21.46 | 27.38 | 5.92 | 0.85 |
| 5-10m | 27.38 | 30.18 | 2.80 | 1.79 |
| 10-15m | 30.18 | 32.56 | 2.38 | 2.09 |
| 15-20m | 32.56 | 36.06 | 3.50 | 1.44 |
| 20-25m | 36.06 | 39.32 | 3.27 | 1.53 |
| 25-30m | 39.32 | 42.49 | 3.17 | 2.58 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-10m | 21.46 | 30.18 | 8.72 | 1.15 |
| 10-20m | 30.18 | 36.06 | 5.88 | 1.70 |
| 20-30m | 36.06 | 42.49 | 6.43 | 2.05 |

