返回历史记录

测试结果详情

记录 ID:20260915_135437
王

基本信息

训练日期2026-09-15
会话代码S20260915-AM
捕获时间2026-09-15T13:54:37+08:00
尝试序号R001
总时间0.00 s
分段数100

运动员信息

姓名王志强
运动员 IDath-20260915130203540094
代码302
最近总时间20.44 s
测试次数5

分段明细 (splits)

序号 距离区间 分段用时(s) 平均速度(m/s)
1 0.00 - 5.00 m 0.00 0.00
2 5.00 - 10.00 m 0.00 0.00
3 10.00 - 15.00 m 0.00 0.00
4 15.00 - 20.00 m 0.00 0.00
5 20.00 - 25.00 m 0.00 0.00
6 25.00 - 30.00 m 0.00 0.00
7 30.00 - 35.00 m 0.00 0.00
8 35.00 - 40.00 m 0.00 0.00
9 40.00 - 45.00 m 0.00 0.00
10 45.00 - 50.00 m 0.00 0.00
11 50.00 - 55.00 m 0.00 0.00
12 55.00 - 60.00 m 0.00 0.00
13 60.00 - 65.00 m 0.00 0.00
14 65.00 - 70.00 m 0.00 0.00
15 70.00 - 75.00 m 0.00 0.00
16 75.00 - 80.00 m 0.00 0.00
17 80.00 - 85.00 m 0.00 0.00
18 85.00 - 90.00 m 0.00 0.00
19 90.00 - 95.00 m 0.00 0.00
20 95.00 - 100.00 m 0.00 0.00
21 100.00 - 105.00 m 0.00 0.00
22 105.00 - 110.00 m 0.00 0.00
23 110.00 - 115.00 m 0.00 0.00
24 115.00 - 120.00 m 0.00 0.00
25 120.00 - 125.00 m 0.00 0.00
26 125.00 - 130.00 m 0.00 0.00
27 130.00 - 135.00 m 0.00 0.00
28 135.00 - 140.00 m 0.00 0.00
29 140.00 - 145.00 m 0.00 0.00
30 145.00 - 150.00 m 0.00 0.00
31 150.00 - 155.00 m 0.00 0.00
32 155.00 - 160.00 m 0.00 0.00
33 160.00 - 165.00 m 0.00 0.00
34 165.00 - 170.00 m 0.00 0.00
35 170.00 - 175.00 m 0.00 0.00
36 175.00 - 180.00 m 0.00 0.00
37 180.00 - 185.00 m 0.00 0.00
38 185.00 - 190.00 m 0.00 0.00
39 190.00 - 195.00 m 0.00 0.00
40 195.00 - 200.00 m 0.00 0.00
41 200.00 - 205.00 m 0.00 0.00
42 205.00 - 210.00 m 0.00 0.00
43 210.00 - 215.00 m 0.00 0.00
44 215.00 - 220.00 m 0.00 0.00
45 220.00 - 225.00 m 0.00 0.00
46 225.00 - 230.00 m 0.00 0.00
47 230.00 - 235.00 m 0.00 0.00
48 235.00 - 240.00 m 0.00 0.00
49 240.00 - 245.00 m 0.00 0.00
50 245.00 - 250.00 m 0.00 0.00
51 250.00 - 255.00 m 0.00 0.00
52 255.00 - 260.00 m 0.00 0.00
53 260.00 - 265.00 m 0.00 0.00
54 265.00 - 270.00 m 0.00 0.00
55 270.00 - 275.00 m 0.00 0.00
56 275.00 - 280.00 m 0.00 0.00
57 280.00 - 285.00 m 0.00 0.00
58 285.00 - 290.00 m 0.00 0.00
59 290.00 - 295.00 m 0.00 0.00
60 295.00 - 300.00 m 0.00 0.00
61 300.00 - 305.00 m 0.00 0.00
62 305.00 - 310.00 m 0.00 0.00
63 310.00 - 315.00 m 0.00 0.00
64 315.00 - 320.00 m 0.00 0.00
65 320.00 - 325.00 m 0.00 0.00
66 325.00 - 330.00 m 0.00 0.00
67 330.00 - 335.00 m 0.00 0.00
68 335.00 - 340.00 m 0.00 0.00
69 340.00 - 345.00 m 0.00 0.00
70 345.00 - 350.00 m 0.00 0.00
71 350.00 - 355.00 m 0.00 0.00
72 355.00 - 360.00 m 0.00 0.00
73 360.00 - 365.00 m 0.00 0.00
74 365.00 - 370.00 m 0.00 0.00
75 370.00 - 375.00 m 0.00 0.00
76 375.00 - 380.00 m 0.00 0.00
77 380.00 - 385.00 m 0.00 0.00
78 385.00 - 390.00 m 0.00 0.00
79 390.00 - 395.00 m 0.00 0.00
80 395.00 - 400.00 m 0.00 0.00
81 400.00 - 405.00 m 0.00 0.00
82 405.00 - 410.00 m 0.00 0.00
83 410.00 - 415.00 m 0.00 0.00
84 415.00 - 420.00 m 0.00 0.00
85 420.00 - 425.00 m 0.00 0.00
86 425.00 - 430.00 m 0.00 0.00
87 430.00 - 435.00 m 0.00 0.00
88 435.00 - 440.00 m 0.00 0.00
89 440.00 - 445.00 m 0.00 0.00
90 445.00 - 450.00 m 0.00 0.00
91 450.00 - 455.00 m 0.00 0.00
92 455.00 - 460.00 m 0.00 0.00
93 460.00 - 465.00 m 0.00 0.00
94 465.00 - 470.00 m 0.00 0.00
95 470.00 - 475.00 m 0.00 0.00
96 475.00 - 480.00 m 0.00 0.00
97 480.00 - 485.00 m 0.00 0.00
98 485.00 - 490.00 m 0.00 0.00
99 490.00 - 495.00 m 0.00 0.00
100 495.00 - 500.00 m 0.00 0.00

5 米分段

分段开始时间(s)结束时间(s) 用时(s)平均速度(m/s)
0-5m 0.00 0.00 0.00 0.00
5-10m 0.00 0.00 0.00 0.00
10-15m 0.00 0.00 0.00 0.00
15-20m 0.00 0.00 0.00 0.00
20-25m 0.00 0.00 0.00 0.00
25-30m 0.00 0.00 0.00 0.00
30-35m 0.00 0.00 0.00 0.00
35-40m 0.00 0.00 0.00 0.00
40-45m 0.00 0.00 0.00 0.00
45-50m 0.00 0.00 0.00 0.00
50-55m 0.00 0.00 0.00 0.00
55-60m 0.00 0.00 0.00 0.00
60-65m 0.00 0.00 0.00 0.00
65-70m 0.00 0.00 0.00 0.00
70-75m 0.00 0.00 0.00 0.00
75-80m 0.00 0.00 0.00 0.00
80-85m 0.00 0.00 0.00 0.00
85-90m 0.00 0.00 0.00 0.00
90-95m 0.00 0.00 0.00 0.00
95-100m 0.00 0.00 0.00 0.00
100-105m 0.00 0.00 0.00 0.00
105-110m 0.00 0.00 0.00 0.00
110-115m 0.00 0.00 0.00 0.00
115-120m 0.00 0.00 0.00 0.00
120-125m 0.00 0.00 0.00 0.00
125-130m 0.00 0.00 0.00 0.00
130-135m 0.00 0.00 0.00 0.00
135-140m 0.00 0.00 0.00 0.00
140-145m 0.00 0.00 0.00 0.00
145-150m 0.00 0.00 0.00 0.00
150-155m 0.00 0.00 0.00 0.00
155-160m 0.00 0.00 0.00 0.00
160-165m 0.00 0.00 0.00 0.00
165-170m 0.00 0.00 0.00 0.00
170-175m 0.00 0.00 0.00 0.00
175-180m 0.00 0.00 0.00 0.00
180-185m 0.00 0.00 0.00 0.00
185-190m 0.00 0.00 0.00 0.00
190-195m 0.00 0.00 0.00 0.00
195-200m 0.00 0.00 0.00 0.00
200-205m 0.00 0.00 0.00 0.00
205-210m 0.00 0.00 0.00 0.00
210-215m 0.00 0.00 0.00 0.00
215-220m 0.00 0.00 0.00 0.00
220-225m 0.00 0.00 0.00 0.00
225-230m 0.00 0.00 0.00 0.00
230-235m 0.00 0.00 0.00 0.00
235-240m 0.00 0.00 0.00 0.00
240-245m 0.00 0.00 0.00 0.00
245-250m 0.00 0.00 0.00 0.00
250-255m 0.00 0.00 0.00 0.00
255-260m 0.00 0.00 0.00 0.00
260-265m 0.00 0.00 0.00 0.00
265-270m 0.00 0.00 0.00 0.00
270-275m 0.00 0.00 0.00 0.00
275-280m 0.00 0.00 0.00 0.00
280-285m 0.00 0.00 0.00 0.00
285-290m 0.00 0.00 0.00 0.00
290-295m 0.00 0.00 0.00 0.00
295-300m 0.00 0.00 0.00 0.00
300-305m 0.00 0.00 0.00 0.00
305-310m 0.00 0.00 0.00 0.00
310-315m 0.00 0.00 0.00 0.00
315-320m 0.00 0.00 0.00 0.00
320-325m 0.00 0.00 0.00 0.00
325-330m 0.00 0.00 0.00 0.00
330-335m 0.00 0.00 0.00 0.00
335-340m 0.00 0.00 0.00 0.00
340-345m 0.00 0.00 0.00 0.00
345-350m 0.00 0.00 0.00 0.00
350-355m 0.00 0.00 0.00 0.00
355-360m 0.00 0.00 0.00 0.00
360-365m 0.00 0.00 0.00 0.00
365-370m 0.00 0.00 0.00 0.00
370-375m 0.00 0.00 0.00 0.00
375-380m 0.00 0.00 0.00 0.00
380-385m 0.00 0.00 0.00 0.00
385-390m 0.00 0.00 0.00 0.00
390-395m 0.00 0.00 0.00 0.00
395-400m 0.00 0.00 0.00 0.00
400-405m 0.00 0.00 0.00 0.00
405-410m 0.00 0.00 0.00 0.00
410-415m 0.00 0.00 0.00 0.00
415-420m 0.00 0.00 0.00 0.00
420-425m 0.00 0.00 0.00 0.00
425-430m 0.00 0.00 0.00 0.00
430-435m 0.00 0.00 0.00 0.00
435-440m 0.00 0.00 0.00 0.00
440-445m 0.00 0.00 0.00 0.00
445-450m 0.00 0.00 0.00 0.00
450-455m 0.00 0.00 0.00 0.00
455-460m 0.00 0.00 0.00 0.00
460-465m 0.00 0.00 0.00 0.00
465-470m 0.00 0.00 0.00 0.00
470-475m 0.00 0.00 0.00 0.00
475-480m 0.00 0.00 0.00 0.00
480-485m 0.00 0.00 0.00 0.00
485-490m 0.00 0.00 0.00 0.00
490-495m 0.00 0.00 0.00 0.00
495-500m 0.00 0.00 0.00 0.00

10 米分段

分段开始时间(s)结束时间(s) 用时(s)平均速度(m/s)
0-10m 0.00 0.00 0.00 0.00
10-20m 0.00 0.00 0.00 0.00
20-30m 0.00 0.00 0.00 0.00
30-40m 0.00 0.00 0.00 0.00
40-50m 0.00 0.00 0.00 0.00
50-60m 0.00 0.00 0.00 0.00
60-70m 0.00 0.00 0.00 0.00
70-80m 0.00 0.00 0.00 0.00
80-90m 0.00 0.00 0.00 0.00
90-100m 0.00 0.00 0.00 0.00
100-110m 0.00 0.00 0.00 0.00
110-120m 0.00 0.00 0.00 0.00
120-130m 0.00 0.00 0.00 0.00
130-140m 0.00 0.00 0.00 0.00
140-150m 0.00 0.00 0.00 0.00
150-160m 0.00 0.00 0.00 0.00
160-170m 0.00 0.00 0.00 0.00
170-180m 0.00 0.00 0.00 0.00
180-190m 0.00 0.00 0.00 0.00
190-200m 0.00 0.00 0.00 0.00
200-210m 0.00 0.00 0.00 0.00
210-220m 0.00 0.00 0.00 0.00
220-230m 0.00 0.00 0.00 0.00
230-240m 0.00 0.00 0.00 0.00
240-250m 0.00 0.00 0.00 0.00
250-260m 0.00 0.00 0.00 0.00
260-270m 0.00 0.00 0.00 0.00
270-280m 0.00 0.00 0.00 0.00
280-290m 0.00 0.00 0.00 0.00
290-300m 0.00 0.00 0.00 0.00
300-310m 0.00 0.00 0.00 0.00
310-320m 0.00 0.00 0.00 0.00
320-330m 0.00 0.00 0.00 0.00
330-340m 0.00 0.00 0.00 0.00
340-350m 0.00 0.00 0.00 0.00
350-360m 0.00 0.00 0.00 0.00
360-370m 0.00 0.00 0.00 0.00
370-380m 0.00 0.00 0.00 0.00
380-390m 0.00 0.00 0.00 0.00
390-400m 0.00 0.00 0.00 0.00
400-410m 0.00 0.00 0.00 0.00
410-420m 0.00 0.00 0.00 0.00
420-430m 0.00 0.00 0.00 0.00
430-440m 0.00 0.00 0.00 0.00
440-450m 0.00 0.00 0.00 0.00
450-460m 0.00 0.00 0.00 0.00
460-470m 0.00 0.00 0.00 0.00
470-480m 0.00 0.00 0.00 0.00
480-490m 0.00 0.00 0.00 0.00
490-500m 0.00 0.00 0.00 0.00
500-510m 0.00 0.00 0.00 0.00
510-520m 0.00 0.00 0.00 0.00
520-530m 0.00 0.00 0.00 0.00
530-540m 0.00 0.00 0.00 0.00
540-550m 0.00 0.00 0.00 0.00
550-560m 0.00 0.00 0.00 0.00
560-570m 0.00 0.00 0.00 0.00
570-580m 0.00 0.00 0.00 0.00
580-590m 0.00 0.00 0.00 0.00
590-600m 0.00 0.00 0.00 0.00
600-610m 0.00 0.00 0.00 0.00
610-620m 0.00 0.00 0.00 0.00
620-630m 0.00 0.00 0.00 0.00
630-640m 0.00 0.00 0.00 0.00
640-650m 0.00 0.00 0.00 0.00
650-660m 0.00 0.00 0.00 0.00
660-670m 0.00 0.00 0.00 0.00
670-680m 0.00 0.00 0.00 0.00
680-690m 0.00 0.00 0.00 0.00
690-700m 0.00 0.00 0.00 0.00
700-710m 0.00 0.00 0.00 0.00
710-720m 0.00 0.00 0.00 0.00
720-730m 0.00 0.00 0.00 0.00
730-740m 0.00 0.00 0.00 0.00
740-750m 0.00 0.00 0.00 0.00
750-760m 0.00 0.00 0.00 0.00
760-770m 0.00 0.00 0.00 0.00
770-780m 0.00 0.00 0.00 0.00
780-790m 0.00 0.00 0.00 0.00
790-800m 0.00 0.00 0.00 0.00
800-810m 0.00 0.00 0.00 0.00
810-820m 0.00 0.00 0.00 0.00
820-830m 0.00 0.00 0.00 0.00
830-840m 0.00 0.00 0.00 0.00
840-850m 0.00 0.00 0.00 0.00
850-860m 0.00 0.00 0.00 0.00
860-870m 0.00 0.00 0.00 0.00
870-880m 0.00 0.00 0.00 0.00
880-890m 0.00 0.00 0.00 0.00
890-900m 0.00 0.00 0.00 0.00
900-910m 0.00 0.00 0.00 0.00
910-920m 0.00 0.00 0.00 0.00
920-930m 0.00 0.00 0.00 0.00
930-940m 0.00 0.00 0.00 0.00
940-950m 0.00 0.00 0.00 0.00
950-960m 0.00 0.00 0.00 0.00
960-970m 0.00 0.00 0.00 0.00
970-980m 0.00 0.00 0.00 0.00
980-990m 0.00 0.00 0.00 0.00
990-1000m 0.00 0.00 0.00 0.00

速度-时间曲线

velocity-time

速度-距离曲线

velocity-distance

原始数据