| 序号 | 距离区间 | 分段用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 - 5.00 m | 1.36 | 3.69 |
| 2 | 5.00 - 10.00 m | 1.33 | 3.78 |
| 3 | 10.00 - 15.00 m | 1.32 | 3.77 |
| 4 | 15.00 - 20.00 m | 1.87 | 2.67 |
| 5 | 20.00 - 25.00 m | 2.00 | 2.50 |
| 6 | 25.00 - 30.00 m | 2.00 | 2.51 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-5m | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 3.69 |
| 5-10m | 1.36 | 2.69 | 1.33 | 3.78 |
| 10-15m | 2.69 | 4.01 | 1.32 | 3.77 |
| 15-20m | 4.01 | 5.88 | 1.87 | 2.67 |
| 20-25m | 5.88 | 7.88 | 2.00 | 2.50 |
| 25-30m | 7.88 | 9.88 | 2.00 | 2.51 |
| 分段 | 开始时间(s) | 结束时间(s) | 用时(s) | 平均速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 0-10m | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 3.73 |
| 10-20m | 2.69 | 5.88 | 3.19 | 3.13 |
| 20-30m | 5.88 | 9.88 | 4.00 | 2.51 |

